सोने की कीमत में बड़ा गिरावट: 10 ग्राम गोल्ड का नया रेट हुआ जारी, जानें आज का भाव

Big drop in gold price: New rate of 10 grams gold released, know today's price

Gold and Silver Rate:  भारत के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का बदलाव देखा गया, जिससे आम जनता और निवेशकों को थोड़ी राहत महसूस हुई. बीते कुछ दिनों से इन दोनों धातुओं के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा था. अगर बात करें सोने की, तो 22 कैरेट सोने की कीमत इस दिन लगभग ₹8,921 प्रति ग्राम रही. वहीं, सबसे शुद्ध माने जाने वाले 24 कैरेट सोने की कीमत ₹9,732 प्रति ग्राम दर्ज की गई. सोने के इन नए भाव से उन लोगों को थोड़ी राहत मिली है जो खरीदारी का मन बना रहे थे.

अब नजर डालें चांदी पर तो इसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है. चांदी का रेट अब ₹99,800 प्रति किलो हो गया है, जो पहले की तुलना में कुछ कम है. ऐसे में जो लोग चांदी में निवेश करने या गहने बनवाने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है.

आज क्या है भारत में 24 कैरेट सोने का रेट: 

ग्राम आज का रेट कल का रेट बदलाव
1 ₹9,732 ₹9,731 ₹1
8 ₹77,856 ₹77,848 ₹8
10 ₹97,320 ₹97,310 ₹10
100 ₹9,73,200 ₹9,73,100 ₹100

आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट: 

ग्राम आज का रेट कल का रेट बदलाव
₹99.80 ₹99.90 – ₹0.10 – ₹0.10
₹798.40 ₹799.20 – ₹0.80 – ₹0.80
₹998 ₹999 – ₹1 – ₹1
₹9,980 ₹9,990 – ₹10 – ₹10
₹99,800 ₹99,900 – ₹100 – ₹100

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹9,732 ₹8,921 ₹7,346
मुंबई ₹9,732 ₹8,921 ₹7,300
दिल्ली ₹9,747 ₹8,936 ₹7,312
कोलकाता ₹9,732 ₹8,921 ₹7,300
बैंगलोर ₹9,732 ₹8,921 ₹7,300
हैदराबाद ₹9,732 ₹8,921 ₹7,300
केरल ₹9,732 ₹8,921 ₹7,300
पुणे ₹9,732 ₹8,921 ₹7,300
वडोदरा ₹9,737 ₹8,926 ₹7,304
अहमदाबाद ₹9,737 ₹8,926 ₹7,304
जयपुर ₹9,747 ₹8,936 ₹7,312
लखनऊ ₹9,747 ₹8,936 ₹7,312
कोयंबटूर ₹9,732 ₹8,921 ₹7,346
मदुरै ₹9,732 ₹8,921 ₹7,346
विजयवाड़ा ₹9,732 ₹8,921 ₹7,300
पटना ₹9,737 ₹8,926 ₹7,304
नागपुर ₹9,732 ₹8,921 ₹7,300
चंडीगढ़ ₹9,747 ₹8,936 ₹7,312
सूरत ₹9,737 ₹8,926 ₹7,304
भुवनेश्वर ₹9,732 ₹8,921 ₹7,300

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
मुंबई ₹998 ₹9,980 ₹99,800
दिल्ली ₹998 ₹9,980 ₹99,800
कोलकाता ₹998 ₹9,980 ₹99,800
बैंगलोर ₹998 ₹9,980 ₹99,800
हैदराबाद ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
केरल ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
पुणे ₹998 ₹9,980 ₹99,800
वडोदरा ₹998 ₹9,980 ₹99,800
अहमदाबाद ₹998 ₹9,980 ₹99,800
जयपुर ₹998 ₹9,980 ₹99,800
लखनऊ ₹998 ₹9,980 ₹99,800
कोयंबटूर ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
मदुरै ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
विजयवाड़ा ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800
पटना ₹998 ₹9,980 ₹99,800
नागपुर ₹998 ₹9,980 ₹99,800
चंडीगढ़ ₹998 ₹9,980 ₹99,800
सूरत ₹998 ₹9,980 ₹99,800
भुवनेश्वर ₹1,108 ₹11,080 ₹1,10,800

Related Articles