Gold-Silver Rate Today: 11 मई 2025 को सोना-चांदी कितने रुपये प्रति ग्राम? जानिए ताजा रेट
Gold-Silver Rate Today: How much is gold and silver per gram on 11 May 2025? Know the latest rate

Gold-Silver Rate: आज भारत में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹9,868 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹9,045 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹7,401 प्रति ग्राम है. सोना पिछले कई सालों से महंगाई के खिलाफ़ एक बेहतरीन बचाव रहा है.
देशभर में सोना और चांदी की कीमत को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि क्या बदलाव हुए हैं या नहीं.
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (1 ग्राम)
| शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
| चेन्नई | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,455 |
| मुंबई | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,401 |
| दिल्ली | ₹9,060 | ₹9,883 | ₹7,413 |
| कोलकाता | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,401 |
| बैंगलोर | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,401 |
| हैदराबाद | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,401 |
| केरल | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,401 |
| पुणे | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,401 |
| वडोदरा | ₹9,050 | ₹9,873 | ₹7,405 |
| अहमदाबाद | ₹9,050 | ₹9,873 | ₹7,405 |
| जयपुर | ₹9,060 | ₹9,883 | ₹7,413 |
| लखनऊ | ₹9,060 | ₹9,883 | ₹7,413 |
| कोयंबटूर | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,455 |
| मदुरै | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,455 |
| विजयवाड़ा | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,401 |
| पटना | ₹9,050 | ₹9,873 | ₹7,405 |
| नागपुर | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,401 |
| चंडीगढ़ | ₹9,060 | ₹9,883 | ₹7,413 |
| सूरत | ₹9,050 | ₹9,873 | ₹7,405 |
| भुवनेश्वर | ₹9,045 | ₹9,868 | ₹7,401 |
भारत में आज चांदी की कीमत ₹99 प्रति ग्राम और ₹99,000 प्रति किलोग्राम है. भारत में चांदी की कीमत अंतरराष्ट्रीय कीमतों से तय होती है, जो किसी भी दिशा में चलती है. इसके अलावा यह डॉलर के मुकाबले रुपये की मुद्रा चाल पर भी निर्भर करता है. अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है और अंतरराष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहती हैं, तो चांदी और महंगी हो जाएगी.
भारत के प्रमुख शहरों में आज चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| चेन्नई | ₹1,110 | ₹11,100 | ₹1,11,000 |
| मुंबई | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| दिल्ली | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| कोलकाता | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| बैंगलोर | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| हैदराबाद | ₹1,110 | ₹11,100 | ₹1,11,000 |
| केरल | ₹1,110 | ₹11,100 | ₹1,11,000 |
| पुणे | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| वडोदरा | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| अहमदाबाद | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| जयपुर | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| लखनऊ | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| कोयंबटूर | ₹1,110 | ₹11,100 | ₹1,11,000 |
| मदुरै | ₹1,110 | ₹11,100 | ₹1,11,000 |
| विजयवाड़ा | ₹1,110 | ₹11,100 | ₹1,11,000 |
| पटना | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| नागपुर | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| चंडीगढ़ | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| सूरत | ₹990 | ₹9,900 | ₹99,000 |
| भुवनेश्वर | ₹1,110 | ₹11,100 | ₹1,11,000 |





