Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती; जानें 7 अप्रैल को क्या है 10 ग्राम सोने का नया रेट?
Gold-Silver Prices Today: Gold prices decline, silver also becomes cheaper; find out the new rate for 10 grams of gold on April 7.

आज सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,50,650 दर्ज की गई है। वहीं चांदी का भाव प्रति किलो ₹2,49,900 है। यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बढ़ती कीमतें बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर असर डाल सकती हैं। कई लोग फिलहाल गहने खरीदने की योजना रोकने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है आने वाले दिनों में रेट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
बढ़ती कीमतों के कारण
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की गिरती हुई कीमत के कारण भारत में सोने और चांदी के भाव ऊंचे हैं। अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार रेट पर लगातार ध्यान देना जरूरी है क्योंकि कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं।
शहरवार सोने के रेट (₹ प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | 15,263 | 13,991 | 11,671 |
| मुंबई | 15,065 | 13,809 | 11,298 |
| दिल्ली | 15,080 | 13,824 | 11,313 |
| कोलकाता | 15,065 | 13,809 | 11,298 |
| बैंगलोर | 15,065 | 13,809 | 11,298 |
| हैदराबाद | 15,065 | 13,809 | 11,298 |
| केरल | 15,065 | 13,809 | 11,298 |
| पुणे | 15,065 | 13,809 | 11,298 |
| वडोदरा | 15,070 | 13,814 | 11,303 |
| अहमदाबाद | 15,070 | 13,814 | 11,303 |
| जयपुर | 15,080 | 13,824 | 11,313 |
| लखनऊ | 15,080 | 13,824 | 11,313 |
| कोयंबटूर | 15,263 | 13,991 | 11,671 |
| मदुरै | 15,263 | 13,991 | 11,671 |
| विजयवाड़ा | 14,912 | 13,669 | 11,184 |
| पटना | 15,070 | 13,814 | 11,303 |
| नागपुर | 15,065 | 13,809 | 11,298 |
| चंडीगढ़ | 15,080 | 13,824 | 11,313 |
| सूरत | 15,070 | 13,814 | 11,303 |
| भुवनेश्वर | 15,065 | 13,809 | 11,298 |
शहरवार चांदी के रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| मुंबई | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| दिल्ली | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| कोलकाता | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| बैंगलोर | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| हैदराबाद | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| केरल | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| पुणे | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| वडोदरा | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| अहमदाबाद | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| जयपुर | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| लखनऊ | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| कोयंबटूर | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| मदुरै | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| विजयवाड़ा | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| पटना | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| नागपुर | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| चंडीगढ़ | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| सूरत | 2,499 | 24,990 | 2,49,900 |
| भुवनेश्वर | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |






