सोना-चांदी के दाम में बदलाव: रविवार को क्या हैं गोल्ड और सिल्वर के ताजा रेट?
Today's Panchang: Sunday is ruled by the Fire God, you will get auspicious results

Gold and Silver Rate: भारत में सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. खासतौर पर 10 से 12 जुलाई 2025 के बीच लगातार तीन दिनों तक 24 कैरेट सोने (100 ग्राम) की कीमत में ₹15,300 तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह तेजी निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों को भी चौंका रही है. पिछले हफ्ते के अंत में न सिर्फ सोना बल्कि चांदी ने भी कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया, और खास बात यह रही कि इस बार चांदी ने पीली धातु यानी सोने से बेहतर प्रदर्शन किया.
इस तेजी की बड़ी वजह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले नए टैरिफ की घोषणा मानी जा रही है, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ी और कीमती धातुओं की मांग तेज हो गई. इसी के साथ जान लेते हैं आज देशभर में सोना-चांदी के ताजा दाम.
आज क्या है भारत में सोने का रेट
शहर | 24K आज | 22K आज | आज 18K |
चेन्नई | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
मुंबई | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
दिल्ली | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
कोलकाता | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
बैंगलोर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
हैदराबाद | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
केरल | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
पुणे | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
वडोदरा | ₹9,976 | ₹9,145 | ₹7,483 |
अहमदाबाद | ₹9,976 | ₹9,145 | ₹7,483 |
जयपुर | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
लखनऊ | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
कोयंबटूर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
मदुरै | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
विजयवाड़ा | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
पटना | ₹9,976 | ₹9,145 | ₹7,483 |
नागपुर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
चंडीगढ़ | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
सूरत | ₹9,976 | ₹9,145 | ₹7,483 |
भुवनेश्वर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
मंगलौर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
विशाखापत्तनम | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
नासिक | ₹9,974 | ₹9,143 | ₹7,482 |
मैसूर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
सलेम | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
राजकोट | ₹9,976 | ₹9,145 | ₹7,483 |
त्रिची | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
अयोध्या | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
कटक | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
दावनगेरे | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
बेल्लारी | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
गुडगाँव | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
गाजियाबाद | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
नोएडा | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
वेल्लोर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
अमरावती | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
गुंटूर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
नेल्लोर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
काकीनाडा | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
तिरुपति | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
कडपा | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
अनंतपुर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
वारंगल | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
निजामाबाद | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
खम्मम | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
बेरहामपुर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
राउरकेला | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
वसई-विरार | ₹9,974 | ₹9,143 | ₹7,482 |
औरंगाबाद | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
सोलापुर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
भिवंडी | ₹9,974 | ₹9,143 | ₹7,482 |
कोल्हापुर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
लातूर | ₹9,974 | ₹9,143 | ₹7,482 |
तिरुपुर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
तिरुनेलवेली | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
संबलपुर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
अमरावती | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
इरोड | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
इंदौर | ₹9,976 | ₹9,145 | ₹7,483 |
कानपुर | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
कोच्चि | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
लुधियाना | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
थाइन | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
अमृतसर | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
नागरकोइल | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
तिरुवनंतपुरम | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
तंजावुर | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,530 |
भोपाल | ₹9,976 | ₹9,145 | ₹7,483 |
वाराणसी | ₹9,986 | ₹9,155 | ₹7,491 |
गोवा | ₹9,971 | ₹9,140 | ₹7,479 |
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट
शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
चेन्नई | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
मुंबई | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
दिल्ली | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
कोलकाता | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
बैंगलोर | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
हैदराबाद | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
केरल | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
पुणे | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
वडोदरा | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
अहमदाबाद | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
जयपुर | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
लखनऊ | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
कोयंबटूर | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
मदुरै | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
विजयवाड़ा | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
पटना | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
नागपुर | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
चंडीगढ़ | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
सूरत | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
भुवनेश्वर | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
मंगलौर | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
विशाखापत्तनम | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
नासिक | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
मैसूर | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
सलेम | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
राजकोट | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
त्रिची | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
अयोध्या | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
कटक | ₹1,250 | ₹12,500 | ₹1,25,000 |
दावनगेरे | ₹1,150 | ₹11,500 | ₹1,15,000 |