सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें आज के ताजा भाव
Gold and silver prices fall, know today's latest rates

Gold and Silver Rate: हाल ही में मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में तनाव बढ़ने के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखी गई थी. जब भी दुनिया में किसी तरह का राजनीतिक या युद्ध का माहौल बनता है, तो निवेशक अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए सोने जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं. इसी वजह से सोना महंगा हो गया था.
हाल ही में अमेरिका ने ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर (युद्धविराम) का ऐलान कर दिया था, जिससे हालात थोड़े शांत हो गए हैं. इसकी वजह से सोने की सुरक्षित निवेश वाली मांग थोड़ी कम हो गई है और इसके दामों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,359 |
| मुंबई | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,306 |
| दिल्ली | ₹9,756 | ₹8,944 | ₹7,318 |
| कोलकाता | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,306 |
| बैंगलोर | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,306 |
| हैदराबाद | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,306 |
| केरल | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,306 |
| पुणे | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,306 |
| वडोदरा | ₹9,746 | ₹8,934 | ₹7,310 |
| अहमदाबाद | ₹9,746 | ₹8,934 | ₹7,310 |
| जयपुर | ₹9,756 | ₹8,944 | ₹7,318 |
| लखनऊ | ₹9,756 | ₹8,944 | ₹7,318 |
| कोयंबटूर | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,359 |
| मदुरै | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,359 |
| विजयवाड़ा | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,306 |
| पटना | ₹9,746 | ₹8,934 | ₹7,310 |
| नागपुर | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,306 |
| चंडीगढ़ | ₹9,756 | ₹8,944 | ₹7,318 |
| सूरत | ₹9,746 | ₹8,934 | ₹7,310 |
| भुवनेश्वर | ₹9,741 | ₹8,929 | ₹7,306 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,177 | ₹11,770 | ₹1,17,700 |
| मुंबई | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| दिल्ली | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| कोलकाता | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| बैंगलोर | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| हैदराबाद | ₹1,177 | ₹11,770 | ₹1,17,700 |
| केरल | ₹1,177 | ₹11,770 | ₹1,17,700 |
| पुणे | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| वडोदरा | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| अहमदाबाद | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| जयपुर | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| लखनऊ | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| कोयंबटूर | ₹1,177 | ₹11,770 | ₹1,17,700 |
| मदुरै | ₹1,177 | ₹11,770 | ₹1,17,700 |
| विजयवाड़ा | ₹1,177 | ₹11,770 | ₹1,17,700 |
| पटना | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| नागपुर | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| चंडीगढ़ | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| सूरत | ₹1,077 | ₹10,770 | ₹1,07,700 |
| भुवनेश्वर | ₹1,177 | ₹11,770 | ₹1,17,700 |









