Gold-Silver Price Today : नए साल के पहले ही दिन सस्ता हुआ सोना-चांदी! चेक करें 22k और 24k के ताजा रेट
Gold and Silver Price Today: Gold and silver prices fall on the first day of the new year! Check the latest 22k and 24k rates.

नई दिल्ली: आज 1 जनवरी, 2026 के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,34,880 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,38,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,614 | ₹12,479 | ₹10,409 |
| मुंबई | ₹13,488 | ₹12,364 | ₹10,116 |
| दिल्ली | ₹13,503 | ₹12,379 | ₹10,132 |
| कोलकाता | ₹13,488 | ₹12,364 | ₹10,116 |
| बैंगलोर | ₹13,488 | ₹12,364 | ₹10,116 |
| हैदराबाद | ₹13,488 | ₹12,364 | ₹10,116 |
| केरल | ₹13,488 | ₹12,364 | ₹10,116 |
| पुणे | ₹13,488 | ₹12,364 | ₹10,116 |
| वडोदरा | ₹13,493 | ₹12,369 | ₹10,121 |
| अहमदाबाद | ₹13,493 | ₹12,369 | ₹10,121 |
| जयपुर | ₹13,503 | ₹12,379 | ₹10,132 |
| लखनऊ | ₹13,503 | ₹12,379 | ₹10,132 |
| कोयंबटूर | ₹13,614 | ₹12,479 | ₹10,409 |
| मदुरै | ₹13,614 | ₹12,479 | ₹10,409 |
| विजयवाड़ा | ₹13,488 | ₹12,364 | ₹10,116 |
| पटना | ₹13,493 | ₹12,369 | ₹10,121 |
| नागपुर | ₹13,488 | ₹12,364 | ₹10,116 |
| चंडीगढ़ | ₹13,503 | ₹12,379 | ₹10,132 |
| सूरत | ₹13,493 | ₹12,369 | ₹10,121 |
| भुवनेश्वर | ₹13,488 | ₹12,364 | ₹10,116 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| मुंबई | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| दिल्ली | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| कोलकाता | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| बैंगलोर | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| हैदराबाद | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| केरल | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| पुणे | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| वडोदरा | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| जयपुर | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| लखनऊ | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| मदुरै | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| पटना | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| नागपुर | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| सूरत | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |














