सोना-चांदी फिर हुए बेकाबू: गहने बनवाने से पहले देख लें आज के नए रेट, वरना जेब पर पड़ेगा भारी बोझ
Gold and silver prices are out of control again: Check today's rates before getting jewelry made, otherwise it will be a huge burden on your pocket.

नई दिल्ली: 20 फरवरी, 2026 तक, ग्लोबल संकेतों, मजबूत US डॉलर और लगातार सेफ-हेवन डिमांड के बीच, भारत में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त के साथ स्थिरता दिख रही है. 24 कैरेट सोने का रेट लगभग ₹1,56,500 प्रति 10 ग्राम है. चांदी ₹2,70,100 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है, जो हाल के उतार-चढ़ाव के बाद थोड़ी रिकवरी दिखाती है.
इन रेट्स में इंटरनेशनल स्पॉट कीमतें, रुपया-डॉलर एक्सचेंज लगभग ₹91, इंपोर्ट ड्यूटी, और इन्वेस्टर्स और शादी के मौसम में खरीदारों की घरेलू मांग शामिल हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ी हुई कीमतें जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और महंगाई हेजिंग की वजह से हैं. ज्वेलरी शॉपर्स गिरावट की उम्मीद में खरीदारी में देरी कर सकते हैं, लेकिन वोलैटिलिटी बनी रहती है- ग्लोबल इवेंट्स के आधार पर कीमतें रोज बदल सकती हैं. फेस्टिव मार्केट में अफोर्डेबिलिटी पर असर डालने वाले हाई लेवल के बावजूद कीमती मेटल्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आकर्षक बने हुए हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,819 | ₹14,501 | ₹12,401 |
| मुंबई | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| दिल्ली | ₹15,665 | ₹14,361 | ₹11,753 |
| कोलकाता | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| बैंगलोर | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| हैदराबाद | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| केरल | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| पुणे | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| वडोदरा | ₹15,655 | ₹14,351 | ₹11,743 |
| अहमदाबाद | ₹15,655 | ₹14,351 | ₹11,743 |
| जयपुर | ₹15,665 | ₹14,361 | ₹11,753 |
| लखनऊ | ₹15,665 | ₹14,361 | ₹11,753 |
| कोयंबटूर | ₹15,819 | ₹14,501 | ₹12,401 |
| मदुरै | ₹15,819 | ₹14,501 | ₹12,401 |
| विजयवाड़ा | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| पटना | ₹15,655 | ₹14,351 | ₹11,743 |
| नागपुर | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| चंडीगढ़ | ₹15,665 | ₹14,361 | ₹11,753 |
| सूरत | ₹15,655 | ₹14,351 | ₹11,743 |
| भुवनेश्वर | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| मुंबई | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| दिल्ली | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| कोलकाता | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| बैंगलोर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| हैदराबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| केरल | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| पुणे | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| वडोदरा | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| जयपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| लखनऊ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| मदुरै | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| पटना | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| नागपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| सूरत | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |






